為運送乘客設計的電梯,要求有完善的安全設施以及 一定的轎內裝飾。
以電動機為動力的垂直升降機,裝有箱狀吊艙,用于多層建筑乘人。服務于規定樓層的固定式升降設備。它具有一個轎廂,運行在至少兩列垂直的剛性導軌之間。轎廂尺寸與結構形式便于乘客出入或裝卸貨物。習慣上不論其驅動方式如何,將電梯作為建筑物內垂直交通運輸工具的總稱
最大行程 | 速度 | 最大載重 | 最大負載人數 |
80M | 1.0~3.0m/s | 2000KG | 26人 |
速度 | 乘客數量 | 載重 | 開門寬度 | 轎廂尺寸 | 井道 | 機房高度 | 沖頂高度 | 底坑高度 | |||||
m/s | kg | 0 P | 凈寬 | 凈深 | 凈寬 | 凈深 | |||||||
1.0 1.5 1.75 2.0 2.5 3.0 | 6 | 450 | 800 | 1400 | 850 | 1800 | 1500 | 2400 | 4300 | 4400 | 4500 | 1400 | 1600 |
7 | 550 | 800 | 1400 | 1050 | 1800 | 1700 | 2400 | 4300 | 4400 | 4500 | 1400 | 1600 | |
8 | 630 | 800 | 1400 | 1100 | 1800 | 1750 | 2400 | 4300 | 4400 | 4500 | 1400 | 1600 | |
9 | 680 | 800 | 1400 | 1250 | 1800 | 1800 | 2400 | 4300 | 4400 | 4500 | 1400 | 1600 | |
10 | 800 | 800 | 1400 | 1350 | 1800 | 1900 | 2400 | 4400 | 4500 | 4600 | 1400 | 1600 | |
12 | 900 | 900 | 1600 | 1350 | 2000 | 2000 | 2400 | 4400 | 4500 | 4600 | 1400 | 1600 | |
13 | 1000 | 900 | 1600 | 1500 | 2000 | 2150 | 2400 | 4400 | 4500 | 4600 | 1400 | 1600 | |
15 | 1150 | 1000 | 1800 | 1500 | 2400 | 2200 | 2400 | 4400 | 4500 | 4600 | 1400 | 1600 | |
1100 | 2000 | 1350 | 2400 | 2050 | 2400 | 4400 | 4500 | 4600 | 1400 | 1600 | |||
18 | 1350 | 1000 | 1800 | 1700 | 2600 | 2400 | 2400 | 4400 | 4500 | 4600 | 1400 | 1600 | |
1100 | 2000 | 1600 | 2600 | 2200 | 2400 | 4400 | 4500 | 4600 | 1400 | 1600 | |||
21 | 1600 | 1100 | 2000 | 1750 | 2600 | 2450 | 2400 | 4400 | 4500 | 4600 | 1400 | 1600 | |
26 | 2000 | 1200 | 2000 | 2000 | 2600 | 2700 | 2400 | 4400 | 4500 | 4600 | 1500 | 1700 |
01
安全第一
先進的智能化保障,在電梯運行前、運行中、運行后嚴密檢測所有部件,“星級保鏢”般守護乘梯全過程。
02
節省空間
緊湊的井道結構設計,縮小了井道的橫截面積,提高空間利用率同時也便于后期安裝維保。
03
綠色節能
秉承“節能、環?!钡漠a品開發理念,采用當今世界最先進的能源再生理論,極大減少了對電源的諧波污染,實現能源的再生利用。
04
舒適搭乘
乘客進出轎廂如履平地可靠的轎廂位移記憶技術,確保電梯停站提前開門和平層安全。先進的矢量技術可按人體舒適要求實時進行速度調節。